Характеристики
Характеристики, мм | CSE80 | CSE180 | CSE230 | CSE280 | CSE365 |
---|---|---|---|---|---|
Диаметр | 400 | 570 | 570 | 670 | 670 |
Высота | 800 | 850 | 1030 | 880 | 1130 |
Объем, л | 80 | 180 | 230 | 280 | 365 |
Вес, кг | 52 | 117 | 149,5 | 182 | 237,3 |
Гранулы загружаются по шнековому загрузчику, через загрузочные устройства, в напорных или вакуумных системах. Разгрузка происходит из нижней конусной часть силоса через зонд забора материала либо через короб забора материала, который оснащен клапаном прочистки линии. Также возможен ручной отбор проб из силоса в контейнеры.
Являются незаменимыми для централизованных систем хранения материалов в биг бэгах или октабинах, а также в производстве гранулированных материалов и при вторичной переработке.
Характеристики, мм | CSE80 | CSE180 | CSE230 | CSE280 | CSE365 |
---|---|---|---|---|---|
Диаметр | 400 | 570 | 570 | 670 | 670 |
Высота | 800 | 850 | 1030 | 880 | 1130 |
Объем, л | 80 | 180 | 230 | 280 | 365 |
Вес, кг | 52 | 117 | 149,5 | 182 | 237,3 |
Задайте вопрос – наш эксперт ответит Вам в самое ближайшее время