Технические характеристики
Характеристики | DR202 | DR203 | DR204 | DR205 | DR206 | DR207 |
---|---|---|---|---|---|---|
Воздушный поток, м3/ч | 40 | 65 | 105 | 130 | 185 | 250 |
Статическое давление, кПа/мбар | 25(250) | 25(250) | 25(250) | 25(250) | 25(250) | 25(250) |
Мощность выдува, кВт | 0,2 | 0,25 | 0,85 | 1,5 | 2,2 | 3 |
Нагревательная мощность, кВт | 0,8(*1,5) | 2,5(*3,5) | 3,5(*5) | 5(*7) | 7(*9) | 9(*12) |
Общая мощность, кВт | 1,7(*2,4) | 5,3(*6,3) | 6,9(8,4) | 8,8(10,8) | 12(*14) | 15,5(*18,5) |
Напряжение электропитания, В/-/Гц | 230/1/50 | 400/3/50 | ||||
Макс. рабочая температура, °С | 150(*200) | 150(*200) | 150(*200) | 150(*200) | 150(*200) | 150(*200) |
Средний расход при 80˚С, кВт/ч | 0,4 | 1,7 | 2,3 | 2,9 | 3,0 | 4,5 |
Размеры А*В*Н, мм | 280х470х420 | 550х850х1270 | 550х850х1270 | 550х850х1270 | 550х850х1270 | 550х850х1270 |
Уровень шума, дБ(а) | <75 | <75 | <75 | <75 | <75 | <75 |
Масса кг | 60 | 120 | 130 | 150 | 250 | 290 |
*версия HT