
MV
Вертикальные миксеры серии MV предназначены для смешивания и хранения полимерного сырья (гранул с красителями, порошка, первичного и вторичного пластика, пластиков различных цветов и др.).
Устанавливаются на 4 ножки, оборудованные колесиками и тормозами.
Технические характеристики
Модель | Объем, дм3 | Емкость (PSA 0,7 кг/дм3), кг | Мощность мотора, кВт | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
MV500 | 500 | 350 | 3,1 | 206 |
MV1000 | 1000 | 700 | 4,0 | 320 |
MV1800 | 1800 | 1260 | 5,5 | 460 |
MV2500 | 2500 | 1750 | 5,5 | 502 |
MV3500 | 3500 | 2450 | 7,5 | 600 |
MV5000 | 5000 | 3500 | 7,5 | 730 |
MV8000 | 8000 | 5600 | 7,5 | 1080 |
MV10000 | 10000 | 7000 | 11 | 980 |
MV14000 | 14000 | 9800 | 15 | 1125 |
MV16000 | 16000 | 11200 | 20 | 1245 |
Технические характеристики
Габариты | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм | H, мм | d, Øмм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MV500 | 1150 | 1150 | 850 | 200 | 800 | 600 | 2250 | 150 |
MV1000 | 1250 | 1250 | 1060 | 280 | 800 | 650 | 3050 | 180 |
MV1800 | 1400 | 1400 | 1400 | 320 | 800 | 700 | 3200 | 230 |
MV2500 | 1450 | 1450 | 1500 | 320 | 800 | 700 | 3500 | 230 |
MV3500 | 1500 | 1500 | 1600 | 320 | 800 | 700 | 3900 | 230 |
MV5000 | 1800 | 1800 | 1900 | 320 | 800 | 750 | 4200 | 230 |
MV8000 | 1950 | 1950 | 2350 | 320 | 800 | 750 | 4600 | 230 |
MV10000 | 1950 | 1950 | 2350 | 320 | 800 | 750 | 5000 | 230 |
MV14000 | 2150 | 2150 | 2450 | 320 | 800 | 750 | 5500 | 230 |
MV16000 | 2150 | 2150 | 2450 | 320 | 800 | 750 | 6100 | 230 |
Основные особенности
- выполнены полностью из углеродистой стали;
- внешние детали окрашены;
- внутренняя часть состоит из вертикальной трубы, обеспечивающей однородность смешивания;
- в трубе есть люк для простоты обслуживания и очистки;
- загрузочное горлышко оборудовано сеткой.
- ручная шиберная задвижка на выходе;
- возможность установки вакуумного датчика оборудовано электромотором с приводным ремнем;
- блок электроуправления для защиты и управления миксером;
- простое подключение к компьютеру /смесительному оборудованию.